토카모아
스포츠분석
 

6월6일 14:00 히로시마 VS 오릭스 NPB야구분석


6월6일 14:00 히로시마 VS 오릭스 NPB 분석


히로시마 VS 오릭스 NPB 매치 리포트


히로시마 커터 제구력

우타자 몸쪽 파고드는 볼끝 변형

변형 속구의 회전축을 완벽히 통제하여 정타율 마진을 억제하고, 내야 땅볼 유도 비율을 최상으로 끌어올리는 마운드 빌드업


오릭스 배드볼 히팅 리스크

우타석 바깥쪽 변구 대응력 저하

존을 벗어나는 하프스피드 피치에 밸런스가 무너지며 배트 중심 타격이 정체되고, 빗맞은 외야 플라이 비중이 가중되는 양상


NPB 인게임 매칭 스퀘어

히로시마 홈 선발 투수진 내야 땅볼 유도 마진 58.6%

오릭스 최근 3경기 원정 우타자 존 외곽 스윙율 32.4%

전술적 구질 매칭 홈 팀 최종 우세 지수 56.5%


히로시마의 견고한 선발 빌드업과 우수한 그라운드 밸런스

히로시마는 홈 구장 마운드의 안정감을 토대로 실점 억제 지표를 확실하게 챙기고 있습니다. 선발 투수진의 변형 패스트볼과 컷 패스트볼의 궤적이 대단히 예리하여 상대 타선의 정타를 효과적으로 무력화시킵니다. 타선 역시 작전 수행 능력이 뛰어나고 기습적인 번트와 진루타로 수비진의 빈틈을 파고들어 리드를 잡을 것입니다.


오릭스의 타격 밸런스 붕괴와 존 제구 대응 리스크

오릭스는 최근 타선 전반의 사이클이 급격히 저하되어 있습니다. 상대 투수가 구사하는 몸쪽 유인구와 바깥쪽으로 떨어지는 변화구에 배트 중심이 정확히 맞지 않으면서 타구 속도 마진이 크게 정체되었습니다. 불펜진이 실점을 최소화하더라도 타선이 적시에 응집력을 보여주지 못해 어려운 원정 흐름을 이어갈 가능성이 높습니다.


일반 승패 히로시마 승

핸디캡 히로 -1.5 승

언더오버 6.5 언더


자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.
전체 6,698건 / 89페이지
번호 제목 작성자 조회 작성일
3882 배구 6월 11일 슬로베니아 vs 폴란드 배구분석 21 06-10
3881 배구 6월 11일 중국 vs 우크라이나 배구분석 23 06-10
3880 배구 6월 11일 캐나다 vs 독일 배구분석 23 06-10
3879 배구 6월 11일 브라질 vs 이란 배구분석 24 06-10
3878 배구 6월 11일 프랑스 vs 이탈리아 배구분석 25 06-10
3877 배구 6월 11일 세르비아 vs 아르헨티나 배구분석 21 06-10
3876 배구 6월 11일 벨기에 vs 불가리아 배구분석 20 06-10
3875 배구 6월 11일 튀르키예 vs 미국 배구분석 24 06-10
3874 야구 6월 11일 휴스턴 vs LA에인절스 MLB야구분석 26 06-10
3873 야구 6월 11일 밀워키 vs 애슬레틱스 MLB야구분석 23 06-10
3872 야구 6월 11일 시카고컵스 vs 콜로라도 MLB야구분석 25 06-10
3871 야구 6월 11일 애틀랜타 vs 시카고W MLB야구분석 19 06-10
3870 야구 6월 11일 텍사스 vs 캔자스시티 MLB야구분석 21 06-10
3869 야구 6월 11일 세인트루이스 vs 뉴욕M MLB야구분석 20 06-10
3868 야구 6월 11일 필라델피아 vs 토론토 MLB야구분석 23 06-10
3867 야구 6월 11일 미네소타 vs 디트로이트 MLB야구분석 17 06-10
3866 야구 6월 11일 애리조나 vs 마이애미 MLB야구분석 24 06-10
3865 야구 6월 11일 다저스 vs 피츠버그 MLB야구분석 26 06-10
3864 야구 6월 11일 시애틀 vs 볼티모어 MLB야구분석 20 06-10
3863 야구 6월 11일 신시내티 vs 샌디에이고 MLB야구분석 19 06-10
3862 야구 6월 11일 워싱턴 vs 샌프란시스코 MLB야구분석 25 06-10
3861 야구 6월 11일 뉴욕 vs 클리블랜드 MLB야구분석 26 06-10
3860 야구 6월 11일 보스턴 vs 탬파베이 MLB야구분석 24 06-10
3859 축구 6월 12일 멕시코 남아공 월드컵축구분석 25 06-10
3858 축구 6월 12일 대한민국 체코 【 월드컵 】 월드컵축구분석 27 06-10
3857 야구 6월 10일 키움 VS NC KBO야구분석 18 06-10
3856 야구 6월 10일 한화 VS 기아 KBO야구분석 24 06-10
3855 야구 6월 10일 KT VS 삼성 KBO야구분석 25 06-10
3854 야구 6월 10일 롯데 VS 두산 KBO야구분석 19 06-10
3853 야구 6월 10일 LG VS SSG KBO야구분석 24 06-10
3852 야구 6월 10일 소프트뱅크 VS 한신 NPB야구분석 22 06-10
3851 야구 6월 10일 오릭스 VS 야쿠르트 NPB야구분석 22 06-10

로그인

실시간 톡
로그인이 필요합니다.
×
TOP