토카모아
스포츠분석
 
이미지가 없습니다.

5월24일 14:00 롯데 VS 삼성 KBO야구분석


5월24일 14:00 롯데 VS 삼성 KBO 분석


부산 사직야구장 투타 디펜스 리포트


롯데 타선 사직 홈 기대 득점 4.35점

삼성 타선 사직 원정 기대 득점 5.22점


작전 수행 마진 및 세부 불펜 수치

롯데 홈 경기 경기당 평균 볼넷 허용: 4.12개

삼성 원정 경기 장타 생산율(SLG): 0.418

양 팀 불펜 이닝당 출루 허용(WHIP): 롯데 1.48 / 삼성 1.31


구장 피치 팩터 및 출루 억제 밸런스

부산 사직야구장은 높은 펜스로 인해 홈런성 타구 억제 지표를 보이지만, 외야 갭을 가르는 장타 유치 확률이 비교적 높게 관측되는 환경입니다. 홈팀 롯데는 팀 타율(0.268) 대비 득점권 연타 밸런스 하락과 마운드의 높은 볼넷 허용 비율(경기당 4.12개)로 인해 정량적인 위기 상황 자초 빈도가 높은 상태입니다. 원정팀 삼성은 탄탄한 장타율(0.418)과 상하위 타선 간의 유기적인 출루 프로세스를 보유해, 사직 구장 외야를 효과적으로 공략할 강점을 쥐고 있습니다.


경기 후반 구원진 마진 및 장타 제어력

롯데 불펜진의 높은 WHIP 지표(1.48)는 경기 후반 사사구에 의한 주자 누적 리스크를 배가시킵니다. 전반적인 투수진 ERA(4.22) 및 경기 후반 뒷문 지어력에서 상대적 우위를 선점한 원정팀 삼성이 안정적인 스코어링 포지션 해결 능력을 보여주며 승리할 확률이 우세합니다.


최종 승패 삼성 승

핸디캡 롯데 +1.5 패

언더오버  9.5 오버

자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.
이미지가 없습니다.
전체 3,921건 / 1페이지
번호 제목 작성자 조회 작성일
3921 배구 6월 12일 일본 vs 폴란드 배구분석 23 06-11
3920 배구 6월 12일 우크라이나 vs 쿠바 배구분석 22 06-11
3919 배구 6월 12일 캐나다 vs 프랑스 배구분석 23 06-11
3918 배구 6월 12일 브라질 vs 벨기에 배구분석 22 06-11
3917 배구 6월 12일 독일 vs 이탈리아 배구분석 22 06-11
3916 배구 6월 12일 불가리아 vs 이란 배구분석 22 06-11
3915 야구 6월12일 18:30 키움 VS 한화 KBO야구분석 21 06-11
3914 야구 6월12일 18:30 KT VS NC KBO야구분석 21 06-11
3913 야구 6월12일 18:30 기아 VS 두산 KBO야구분석 10 06-11
3912 야구 6월12일 18:30 삼성 VS SSG KBO야구분석 9 06-11
3911 야구 6월12일 18:30 LG VS 롯데 KBO야구분석 9 06-11
3910 야구 6월12일 18:00 소프트뱅크 VS 야쿠르트 NPB야구분석 9 06-11
3909 야구 6월12일 18:00 오릭스 VS 한신 NPB야구분석 9 06-11
3908 야구 6월12일 18:00 지바롯데 VS 요코하마 NPB야구분석 10 06-11
3907 야구 6월12일 18:00 세이부 VS 요미우리 NPB야구분석 10 06-11
3906 야구 6월12일 18:00 라쿠텐 VS 히로카프 NPB야구분석 10 06-11
3905 야구 6월12일 18:00 니혼햄 VS 주니치 NPB야구분석 10 06-11
3904 축구 6월 13일 미국 파라과이 월드컵축구분석 9 06-11
3903 축구 6월 13일 캐나다 보스니아 월드컵축구분석 9 06-11
3902 야구 6월 12일 애틀랜타 vs 시카고W MLB야구분석 10 06-11
3901 야구 6월 12일 시애틀 vs 볼티모어 MLB야구분석 9 06-11
3900 야구 6월 12일 다저스 vs 피츠버그 MLB야구분석 9 06-11
3899 야구 6월 12일 시카고컵스 vs 콜로라도 MLB야구분석 10 06-11
3898 야구 6월 12일 텍사스 vs 캔자스시티 MLB야구분석 11 06-11
3897 야구 6월 12일 미네소타 vs 디트로이트 MLB야구분석 10 06-11
3896 야구 6월 12일 애리조나 vs 마이애미 MLB야구분석 10 06-11
3895 야구 6월 12일 세인트루이스 vs 뉴욕M MLB야구분석 10 06-11
3894 야구 6월 11일 키움 vs NC KBO야구분석 9 06-11
3893 야구 6월 11일 한화 vs KIA KBO야구분석 9 06-11
3892 야구 6월 11일 KT vs 삼성 KBO야구분석 10 06-11
3891 야구 6월 11일 롯데 vs 두산 KBO야구분석 10 06-11
3890 야구 6월 11일 LG vs SSG KBO야구분석 10 06-11

로그인

실시간 톡
로그인이 필요합니다.
×
TOP